Single Family homes (Detached) sold in Baltimore City in April 2011.
May 9th, 2011 by admin
Single Family homes (Detached) sold in Baltimore City in April 2011.
| City | CloseDate | ListPrice | ClosePrice | Subsidy |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $95,000 | $96,000 | $ |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $249,999 | $230,000 | $ |
| Baltimore | 15-Apr-11 | $380,000 | $375,000 | $15,000 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $149,000 | $145,000 | $ |
| Baltimore | 27-Apr-11 | $179,900 | $179,000 | $8,055 |
| Baltimore | 14-Apr-11 | $174,999 | $176,500 | $10,536 |
| Baltimore | 22-Apr-11 | $220,000 | $205,000 | $7,600 |
| Baltimore | 11-Apr-11 | $109,900 | $109,900 | $109,900 |
| Baltimore | 12-Apr-11 | $199,000 | $194,500 | $ |
| Baltimore | 25-Apr-11 | $99,900 | $85,000 | $ |
| Baltimore | 14-Apr-11 | $649,500 | $620,000 | $ |
| Baltimore | 1-Apr-11 | $32,000 | $32,000 | $ |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $89,900 | $47,000 | $ |
| Baltimore | 11-Apr-11 | $149,900 | $135,000 | $5,400 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $259,000 | $235,000 | $2,175 |
| Baltimore | 28-Apr-11 | $199,000 | $180,000 | $ |
| Baltimore | 26-Apr-11 | $49,900 | $55,000 | $ |
| Baltimore | 20-Apr-11 | $264,900 | $264,900 | $7,947 |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $199,900 | $196,335 | $9,746 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $48,000 | $36,000 | $ |
| Baltimore | 7-Apr-11 | $299,000 | $285,000 | $ |
| Baltimore | 22-Apr-11 | $149,900 | $153,000 | $9,113 |
| Baltimore | 8-Apr-11 | $249,000 | $240,000 | $ |
| Baltimore | 18-Apr-11 | $74,900 | $77,147 | $4,494 |
| Baltimore | 12-Apr-11 | $72,500 | $57,000 | $ |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $139,900 | $131,250 | $ |
| Baltimore | 1-Apr-11 | $34,900 | $29,000 | $ |
| Baltimore | 28-Apr-11 | $109,900 | $105,000 | $ |
| Baltimore | 7-Apr-11 | $32,760 | $27,500 | $ |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $65,000 | $67,000 | $4,020 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $209,900 | $210,000 | $11,462 |
| Baltimore | 15-Apr-11 | $46,900 | $37,500 | $ |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $94,000 | $80,000 | $4,800 |
| Baltimore | 8-Apr-11 | $79,900 | $80,200 | $2,890 |
| Baltimore | 27-Apr-11 | $179,900 | $175,000 | $ |
| Baltimore | 8-Apr-11 | $209,900 | $209,900 | $8,136 |
| Baltimore | 25-Apr-11 | $100,000 | $100,000 | $3,000 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $619,000 | $600,000 | $1,500 |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $79,000 | $62,500 | $3,000 |
| Baltimore | 3-Apr-11 | $69,900 | $63,500 | $ |
| Baltimore | 12-Apr-11 | $99,900 | $100,500 | $4,930 |
| Baltimore | 13-Apr-11 | $257,000 | $242,200 | $4,000 |
| Baltimore | 26-Apr-11 | $39,900 | $37,000 | $ |
| Baltimore | 15-Apr-11 | $149,900 | $135,000 | $4,175 |
| Baltimore | 22-Apr-11 | $398,000 | $355,000 | $5,000 |
| Baltimore | 13-Apr-11 | $175,000 | $175,000 | $5,250 |
| Baltimore | 22-Apr-11 | $374,900 | $355,000 | $12,425 |
| Baltimore | 22-Apr-11 | $56,900 | $51,000 | $ |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $599,000 | $570,000 | $ |
| Baltimore | 18-Apr-11 | $75,000 | $76,250 | $ |
| Baltimore | 14-Apr-11 | $39,500 | $32,000 | $ |
| Baltimore | 1-Apr-11 | $47,000 | $40,500 | $ |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $62,900 | $56,000 | $ |
| Baltimore | 27-Apr-11 | $139,900 | $139,900 | $8,394 |
| Baltimore | 15-Apr-11 | $129,900 | $124,000 | $ |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $45,000 | $37,423 | $ |
| Baltimore | 22-Apr-11 | $209,999 | $212,500 | $8,000 |
| Baltimore | 21-Apr-11 | $219,900 | $224,900 | $8,996 |
| Baltimore | 27-Apr-11 | $34,700 | $28,000 | $ |
| Baltimore | 15-Apr-11 | $169,900 | $169,900 | $2,933 |
| Baltimore | 18-Apr-11 | $79,900 | $75,200 | $ |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $155,000 | $152,000 | $7,000 |
| Baltimore | 12-Apr-11 | $45,000 | $41,500 | $ |
| Baltimore | 15-Apr-11 | $74,900 | $132,410 | $ |
| Baltimore | 26-Apr-11 | $179,000 | $150,000 | $ |
| Baltimore | 11-Apr-11 | $299,900 | $305,000 | $18,300 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $89,900 | $85,000 | $ |
| Baltimore | 28-Apr-11 | $189,900 | $176,000 | $5,280 |
| Baltimore | 9-Apr-11 | $26,000 | $20,000 | $ |
| Baltimore | 4-Apr-11 | $170,000 | $175,000 | $8,699 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $329,000 | $329,000 | $5,000 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $158,000 | $156,000 | $ |
| Baltimore | 12-Apr-11 | $339,900 | $318,000 | $ |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $185,000 | $187,000 | $11,130 |
| Baltimore | 27-Apr-11 | $199,900 | $199,900 | $8,996 |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $149,000 | $149,000 | $ |
| Baltimore | 29-Apr-11 | $139,000 | $139,000 | $8,340 |
| Baltimore | 11-Apr-11 | $179,900 | $179,900 | $8,294 |
| Baltimore | 15-Apr-11 | $87,120 | $83,500 | $ |
| Baltimore | 22-Apr-11 | $49,900 | $45,600 | $ |
| Baltimore | 28-Apr-11 | $187,500 | $183,000 | $10,980 |
| Baltimore | 28-Apr-11 | $64,900 | $64,500 | $ |
| Baltimore | 28-Apr-11 | $299,900 | $299,900 | $ |
Single Family homes (Detached) sold in Baltimore City in April 2011.
Category: Baltimore City Market Reports | No Comments »



